虚拟币基本信息汇总表虚拟币的基本信息汇总表
虚拟币基本信息汇总表虚拟币的基本信息汇总表,
代币名称 | 缩写 | 市场价值(美元) | 总量供应量(枚) | 发行总量(枚) | 已发行量(枚) | 未发行量(枚) | 交易总量(枚) | 流通供应量(枚) | 最近一次交易日期 | 最新交易价格(美元) | 24h Change % | 24h Change Amount(美元) | 5d Change % | 5d Change Amount(美元) | 1m Change % | 1m Change Amount(美元) | 3m Change Amount(美元) | 1y Change % | 1y Change Amount(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比特币 | BTC | 68,450,000,000 | 21,000,000,000 | 19,350,000,000 | 19,350,000,000 | 1,650,000,000 | 1,000,000,000,000 | 19,350,000,000 | 2023-10-26 | 48,450.00 | 2% | 96,900,000 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | |
以太坊 | ETH | 32,100,000,000 | 100,000,000,000 | 16,850,000,000 | 16,850,000,000 | 33,150,000,000 | 1,000,000,000,000 | 16,850,000,000 | 2023-10-26 | 200,000.00 | -1.5% | -300,000.00 | -0.9% | -900,000.00 | -0.2% | -200,000.00 | -0.6% | -600,000.00 | -1.1% |
以太坊经典 | ETH/Class. | 12,000,000,000 | 100,000,000,000 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000,000 | 12,000,000,000 | 2023-10-26 | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | |
Solana | SOL | 1,000,000,000 | 100,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000 | 2023-10-26 | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | |
Cardano | ADA | 1,000,000,000 | 500,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000 | 2023-10-26 | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | |
Ripple | XRP | 100,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 1,000,000,000,000 | 100,000,000 | 2023-10-26 | 10 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | |
Polkadot | DOT | 100,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 1,000,000,000,000 | 100,000,000 | 2023-10-26 | 10 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | |
Binance Coin | BNB | 100,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 1,000,000,000,000 | 100,000,000 | 2023-10-26 | 10 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | |
Ripple ( dash ) | DASH | 100,000,000 | 100,000,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 1,000,000,000,000 | 100,000,000 | 2023-10-26 | 10 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | |
IOTA | IOTA | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 1,000,000,000,000 | 10,000,000 | 2023-10-26 | 10 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | |
RChain | RCH | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 1,000,000,000,000 | 10,000,000 | 2023-10-26 | 10 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | |
Solana Classic | SOL | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 1,000,000,000,000 | 10,000,000 | 2023-10-26 | 10 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | |
dash | DASH | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 1,000,000,000,000 | 10,000,000 | 2023-10-26 | 10 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | |
IOTA (Stellar) | IOTA | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 1,000,000,000,000 | 10,000,000 | 2023-10-26 | 10 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 | 0% | 00 |
虚拟币市场是一个充满变化的领域,投资者在选择加密货币时应综合考虑市场风险、交易稳定性、去中心化程度等因素,以下是一些值得考虑的虚拟币类型:
- 高流通性币种:如比特币(BTC)、以太坊(ETH)、以太坊经典(ETH/Class.)、Ripple(XRP)、Binance Coin(BNB)、Polkadot(DOT)、Binance Coin(BNB)、Ripple(XRP)、 dash(DASH)、IOTA(IOTA)、RChain(RCH)、Solana(SOL)、Solana Classic(SOL)、dash(DASH)、IOTA(IOTA)、RChain(RCH)、Solana(SOL)、Solana Classic(SOL)。
- 低风险币种:如以太坊(ETH)、以太坊经典(ETH/Class.)、Solana(SOL)、Solana Classic(SOL)。
- 高增长潜力币种:如比特币(BTC)、以太坊(ETH)、以太坊经典(ETH/Class.)、Ripple(XRP)、Binance Coin(BNB)、Polkadot(DOT)、Binance Coin(BNB)、Ripple(XRP)、 dash(DASH)、IOTA(IOTA)、RChain(RCH)、Solana(SOL)、Solana Classic(SOL)。
通过了解这些虚拟币的基本信息,投资者可以更好地做出决策,同时注意市场波动和风险。
虚拟币基本信息汇总表虚拟币的基本信息汇总表,
发表评论